ФГУ «ЦНИИОИЗ Минздравсоцразвития РФ» официальный сайт

 



  

 

 

 

 

 


 

Полезные ссылки

Исполнение областного бюджета за 2010 год

КОСГУ Наименование КОСГУ Расход 25н Лимиты 2010  год
211 Заработная плата 821 029,08 821 837,54
212 Прочие выплаты 500,76 507,22
213 Начисления на выплаты по оплате труда 207 293,03 208 322,82
221 Услуги связи 7 760,57 8 062,78
222 Транспортные услуги 1 196,64 1 256,52
223 Коммунальные услуги 169 797,97 172 691,96
224 Арендная плата за пользование имуществом 831,44 851,45
225 Работы, услуги по содержанию имущества 115 083,45 116 927,69
226 Прочие работы, услуги 383 237,46 388 443,59
251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 901 277,88 902 667,69
262 Пособия по социальной помощи населению 9 914,88 9 914,89
290 Прочие расходы 11 981,16 12 040,21
310 Увеличение стоимости основных средств 72 930,32 74 021,00
340 Увеличение стоимости материальных запасов 293 659,53 297 148,60
    2 996 494,17 3 014 693,96


Бланк расходов Расход 25н Лимиты 2010  год
БВЛКБ 2 957,21 3 090,67
ГУЗ  ОВФД 23 431,07 23 819,20
ГУЗ  УОКБ 327 860,45 330 115,28
ГУЗ "Костно-туберкулезный санаторий "Сосновка" 28 532,20 28 550,20
ГУЗ "ОДИБ" 19 520,63 19 555,50
ГУЗ "ОКПБ им. Н.М.Карамзина" 200 213,68 200 348,26
ГУЗ "УОПБ N 2" 48 886,57 49 465,80
ГУЗ "Ульяновское областное бюро судебно-медицинской экспертизы" 110 297,30 110 297,30
ГУЗ ДБВЛ N2 20 528,10 20 682,80
ГУЗ Детский противотуберкулезный санаторий "Белое озеро" 18 620,09 18 625,50
ГУЗ Детский санаторий "Звездочка" 13 713,24 13 926,20
ГУЗ МИАЦ 19 316,81 19 608,32
ГУЗ ОКД 18 823,79 19 091,22
ГУЗ ОКОД 52 351,75 52 793,63
ГУЗ ОМЦМР "Резерв" 23 190,99 23 501,20
ГУЗ ОПТД 174 370,30 174 653,94
ГУЗ ОЦМП 3 529,79 3 603,20
ГУЗ ОЦПП 31 813,54 32 330,04
ГУЗ Областной детский противотуберкулезный санаторий "Юлово" 22 354,80 22 937,08
ГУЗ Специализированный дом ребенка 36 284,45 36 704,20
ГУЗ УОДКБ имени политического и общественного деятеля Ю.Ф. Горячева 113 900,83 114 504,50
ГУЗ УОКНБ 84 071,87 84 480,36
ГУЗ УОКСТЦ 12 158,06 12 491,46
ГУЗ УОСПК 84 269,05 85 745,10
ГУЗ Ульяновский областной " ХОСПИС " 18 917,19 18 936,75
ГУЗ Центр СПИД 20 890,47 21 241,90
Госпиталь 81 656,38 82 028,49
ДБВЛ N 1 25 843,83 25 918,48
Министерство здравоохранения Ульяновской области 03 1 252 347,12 1 259 071,24
ОККВД 16 829,30 16 902,20
Областная больница  N 2 г.Ульяновска 64 243,87 64 655,58
Санаторий "Инза" 15 126,31 15 269,80
УТЦМК (ГУЗ) 9 643,15 9 748,57
  2 996 494,19 3 014 693,97

    Вакцинировались в УО Первым компонентом

    861 395

    Завершили вакцинацию

    638 426


     


     

     

     

     

     

     

    Полезные ссылки